API介绍
Aminer由清华大学研发,为用户提供了 AI 学术检索、AI 文献库阅读 / 对话以及 AI 辅助写作润色三大核心模块。其拥有不少于3.2亿/专利和1.33亿学者的科技图谱。用户可以通过关键词或自然语言进行搜索,还能上传 PDF 文档,基于单篇或多篇论文进行自由问答,实现论文概要总结、文本翻译、解释等功能。此外,它还能辅助写作润色,基于 AMiner 库或私有库生成文献综述、调研报告等不同文体的写作。
API调试台
登录后,探索更多精彩功能! 点击登录
API统计
API列表 (28)
| API描述 | 接口地址 | 请求方法 | 稳定性 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
论文问答搜索 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.008 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonquerystring必需 (较慢)自然语言原始问题,如果开启,会将此问题拆分关键词后查找论文。如果同时传入topic_high等关键词时,以此参数获得的关键词为准 topic_highstring可选 use_topic必须为true时可使用,联合搜索词列表,在搜索词里必须出现的,使用嵌套数组json格式,样例如[[‘相变储能’, ‘phase change energy storage’, ‘PCM’], [‘量子化学计算’, ‘quantum chemistry calculation’]],最小数组里为or,最小数组外为and use_topicboolean必需 是否使用联合搜索。如果为true,则使用topic字段进行搜索。 topic_middlestring可选 大幅加分数组,格式同topic_high topic_lowstring可选 小幅加分数组,格式同topic_high titlearray[string]可选 当use_topic为false时,可以使用title查询 doistring可选 doi yeararray[number]可选 year数组 sci_flagboolean可选 筛选是否sci论文 n_citation_flagboolean可选 如果开启,会给引用量大的进行加分 sizenumber可选 单次可以查询最大的数量 offsetnumber可选 偏移量 force_citation_sortboolean可选 完全按照citation排序 force_year_sortboolean可选 完全按照year排序 author_termsarray[string]可选 作者名字查询,array里为or,尽可能多写变体,如张三、zhang s、zhangsan、z s等 org_termsarray[string]可选 机构名字查询,array里为or | ||||
AMiner沉思 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.08 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonmessagestring必需 用户问题 typeinteger必需 使用的数据资源类型:1、AMiner;2、arXiv; 3、PubMed web_searchboolean可选 是否使用网络资源 | ||||
期刊论文 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.02 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonidstring必需 期刊id limitinteger可选 起始位置 offsetinteger可选 条数 yearinteger可选 | ||||
机构详情 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.002 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonidsarray[string]必需 | ||||
专利详情 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 価格:0.002 PTC/回 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonidsarray[string]必需 | ||||
论文详情 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.002 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring可选 示例值: 5390877f20f70186a0d2fb46 | ||||
学者画像 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.08 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring可选 示例值: 53f48041dabfae963d25910a | ||||
学者详情 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.002 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring可选 示例值: 53f48041dabfae963d25910a | ||||
论文引用 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.02 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring可选 示例值: 64d4995c3fda6d7f06cee437 | ||||
学者论文 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.25 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring可选 示例值: 561d4fe545ce1e59647b49c6 | ||||
学者专利 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.25 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring可选 示例值: 53f4261ddabfaeb22f3c3a6e | ||||
论文信息 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonidsarray[string]必需 | ||||
专利信息 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring可选 示例值: 63370927667297566c3fb14f | ||||
机构论文 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.02 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数org_idstring必需 示例值: 5f71b2891c455f439fe3c8a8offsetnumber必需 | ||||
机构学者 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.08 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数org_idstring可选 示例值: 5f71b2891c455f439fe3c8a8offsetnumber可选 | ||||
机构专利 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.02 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数idstring必需 示例值: 6233173d0a6eb145604733e2 | ||||
期刊详情 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.04 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonidstring必需 | ||||
机构消歧pro | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.008 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonorgstring必需 | ||||
机构消歧 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.002 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonorgstring必需 | ||||
期刊搜索 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonnamestring可选 | ||||
机构搜索 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonorgsarray[string]必需 | ||||
专利搜索 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonpageinteger必需 querystring必需 sizeinteger必需 | ||||
论文搜索 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数pagestring必需 示例值: 1sizestring可选 示例值: 10titlestring必需 示例值: Looking+at+CTR+Prediction+Again%3A+Is+Attention+All+You+NeedBody参数 application/jsonobject | ||||
论文搜索pro | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.002 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数pageinteger可选 sizeinteger可选 示例值: 5titlestring可选 示例值: 中国keywordstring可选 abstractstring可选 authorstring可选 orgstring可选 venuestring可选 orderstring可选 Body参数 application/jsonobject | ||||
学者搜索 | POST | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Body参数 application/jsonnamestring可选 学者姓名 offsetinteger可选 起始位置,最大为 0 orgstring可选 机构名 sizeinteger可选 条数,最大为 10 org_idarray[string]必需 机构实体 ID 数组 | ||||
根据条件获取论文详情 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.04 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数venue_idstring可选 示例值: 5ea5dedbedb6e7d53c04229cyearstring必需 示例值: 2022 | ||||
论文搜索接口 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.05 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数keywordstring可选 示例值: 中国pagenumber必需 示例值: 1sizenumber必需 示例值: 10venuestring可选 authorstring可选 orderstring可选 示例值: n_citation | ||||
论文批量查询接口 | GET | 稳定 | 查看详情 | |
文档详情 价格:0.02 PTC/次 请求参数 Header参数Authorizationstring可选 示例值: Bearer {{YOUR_API_KEY}}Query参数keywordsstring必需 示例值: ["人工智能", "机器学习"]pagenumber必需 示例值: 1sizenumber必需 示例值: 10 | ||||
API价格表
| 模型 | 说明 | 302.AI价格 |
|---|
论文问答搜索 | - |
|
AMiner沉思 | - |
|
期刊论文 | - |
|
机构详情 | - |
|
专利详情 | - |
|
论文详情 | - |
|
学者画像 | - |
|
论文引用 | - |
|
学者论文 | - |
|
学者专利 | - |
|
专利信息 | - |
|
机构论文 | - |
|
机构学者 | - |
|
机构专利 | - |
|
期刊详情 | - |
|
机构消歧pro | - |
|
机构消歧 | - |
|
机构搜索 | - |
|
期刊搜索 | - |
|
专利搜索 | - |
|
论文搜索 | - |
|
论文搜索pro | - |
|
学者搜索 | - |
|
根据条件获取论文详情 | - |
|
论文搜索接口 | - |
|
论文批量查询接口 | - |
|
学者详情 | - |
|
论文信息 | - |
|
