302.AI 模型排行榜
快速测算成本,筛选高性价比模型,多模型能力对比,按需精准选型,一键试用
50+热门模型 | 17+品牌厂商 | 6+评测维度
更新时间:2026-10-14
性价比榜单
由 AA Intelligence、ECI、LM Arena 三方权威榜单数据,从综合能力、行情价、混合价多维度对比测算,各模型价值对比以 qwen3.7-max 为基准参照模型,性价比分越高模型成本效益越优
| 排行 | 模型 | 性价比 | 综合能力 | 行情价 | 混合价 | 立即体验 |
|---|
![]() | 1107.5划算 | 57.76 | $2.738 / 1M tokens | $0.238 / 1M tokens | 立即体验 | |
![]() | 966.67划算 | 55.54 | $2.013 / 1M tokens | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
![]() | 860.48划算 | 54.39 | $1.792 / 1M tokens | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
4 | deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | 730.99划算 | 57.14 | $2.511 / 1M tokens | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 |
5 | ![]() | 574.39划算 | 48.41 | $1.943 / 1M tokens | $0.325 / 1M tokens | 立即体验 |
6 | ![]() | 515.05划算 | 54.27 | $1.769 / 1M tokens | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 |
7 | ![]() | 439.13划算 | 56.49 | $2.291 / 1M tokens | $0.501 / 1M tokens | 立即体验 |
8 | ![]() | 417.23划算 | 51.8 | $1.675 / 1M tokens | $0.386 / 1M tokens | 立即体验 |
9 | ![]() | 390.69划算 | 34.19 | $1.068 / 1M tokens | $0.263 / 1M tokens | 立即体验 |
10 | ![]() | 367.6划算 | 47.2 | $2.009 / 1M tokens | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 |
11 | ![]() | 316.39划算 | 51.08 | $1.729 / 1M tokens | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 |
12 | ![]() | 284.84划算 | 55.47 | $2.002 / 1M tokens | $0.675 / 1M tokens | 立即体验 |
13 | ![]() | 284.1划算 | 33.08 | $0.976 / 1M tokens | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 |
14 | ![]() | 249.84划算 | 37.11 | $1.3 / 1M tokens | $0.5 / 1M tokens | 立即体验 |
15 | ![]() | 237.91划算 | 36.24 | $1.238 / 1M tokens | $0.5 / 1M tokens | 立即体验 |
16 | ![]() | 215.64划算 | 65.91 | $8.98 / 1M tokens | $4 / 1M tokens | 立即体验 |
17 | ![]() | 207.96划算 | 58.99 | $3.247 / 1M tokens | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 |
18 | ![]() | 197.27划算 | 55.64 | $2.033 / 1M tokens | $0.99 / 1M tokens | 立即体验 |
19 | ![]() | 179.97划算 | 64.74 | $7.494 / 1M tokens | $4 / 1M tokens | 立即体验 |
20 | ![]() | 177.81划算 | 57.86 | $2.777 / 1M tokens | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 |
21 | ![]() | 174.38划算 | 44.27 | $1.861 / 1M tokens | $1.025 / 1M tokens | 立即体验 |
22 | ![]() | 159.32划算 | 50.54 | $1.741 / 1M tokens | $1.05 / 1M tokens | 立即体验 |
23 | ![]() | 150.17划算 | 68.02 | $12.506 / 1M tokens | $8 / 1M tokens | 立即体验 |
24 | ![]() | 147.34划算 | 52.13 | $1.687 / 1M tokens | $1.1 / 1M tokens | 立即体验 |
25 | ![]() | 138.42划算 | 51.08 | $1.729 / 1M tokens | $1.2 / 1M tokens | 立即体验 |
26 | ![]() | 133.7划算 | 59.97 | $3.723 / 1M tokens | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 |
27 | ![]() | 133.44划算 | 38.45 | $1.389 / 1M tokens | $1 / 1M tokens | 立即体验 |
28 | ![]() | 120.3划算 | 52.33 | $1.678 / 1M tokens | $1.34 / 1M tokens | 立即体验 |
29 | ![]() | 114.72划算 | 61.72 | $4.777 / 1M tokens | $4 / 1M tokens | 立即体验 |
30 | ![]() | 114.01划算 | 46.38 | $2.003 / 1M tokens | $1.688 / 1M tokens | 立即体验 |
31 | ![]() | 105.95划算 | 53.78 | $1.723 / 1M tokens | $1.563 / 1M tokens | 立即体验 |
32 | ![]() | 104.21划算 | 48.31 | $1.953 / 1M tokens | $1.8 / 1M tokens | 立即体验 |
33 | ![]() | 101.99划算 | 16 | $0.244 / 1M tokens | $0.23 / 1M tokens | 立即体验 |
34 | ![]() | 99.97划算 | 54.34 | $1.782 / 1M tokens | $1.713 / 1M tokens | 立即体验 |
35 | ![]() | 99.88划算 | 58.7 | $3.119 / 1M tokens | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
36 | ![]() | 99.72划算 | 47.75 | $1.998 / 1M tokens | $1.925 / 1M tokens | 立即体验 |
37 | ![]() | 99.47划算 | 58.67 | $3.106 / 1M tokens | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
38 | claude-haiku-4-5 | 88.01划算 | 43.99 | $1.832 / 1M tokens | $2 / 1M tokens | 立即体验 |
39 | ![]() | 81.03划算 | 27.75 | $0.633 / 1M tokens | $0.75 / 1M tokens | 立即体验 |
40 | ![]() | 81划算 | 54.5 | $1.813 / 1M tokens | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 |
41 | ![]() | 75.37划算 | 56.68 | $2.354 / 1M tokens | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
42 | ![]() | 70.06划算 | 40.96 | $1.568 / 1M tokens | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 |
43 | ![]() | 63.44划算 | 63.91 | $6.604 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | 立即体验 |
44 | ![]() | 62.68划算 | 55.16 | $1.957 / 1M tokens | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
45 | ![]() | 61.74划算 | 38.34 | $1.382 / 1M tokens | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 |
46 | ![]() | 60划算 | 52.95 | $1.671 / 1M tokens | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 |
47 | ![]() | 59.19 | 59.92 | $3.697 / 1M tokens | $6 / 1M tokens | 立即体验 |
48 | ![]() | 56.12 | 47.43 | $2.008 / 1M tokens | $3.438 / 1M tokens | 立即体验 |
49 | ![]() | 55.18 | 56.51 | $2.298 / 1M tokens | $4 / 1M tokens | 立即体验 |
50 | ![]() | 46.91 | 39.57 | $1.465 / 1M tokens | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
51 | ![]() | 45.17 | 62.42 | $5.29 / 1M tokens | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 |
52 | ![]() | 40.22 | 65.46 | $8.374 / 1M tokens | $20 / 1M tokens | 立即体验 |
53 | ![]() | 36.88 | 53.9 | $1.728 / 1M tokens | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 |
54 | ![]() | 36.72 | 64.87 | $7.645 / 1M tokens | $20 / 1M tokens | 立即体验 |
55 | ![]() | 35.76 | 42.24 | $1.675 / 1M tokens | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 |
56 | ![]() | 34.8 | 50.47 | $1.744 / 1M tokens | $4.813 / 1M tokens | 立即体验 |
57 | ![]() | 32.85 | 40.01 | $1.496 / 1M tokens | $4.375 / 1M tokens | 立即体验 |
58 | ![]() | 31.67 | 59.1 | $3.297 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | 立即体验 |
59 | ![]() | 31.01 | 63.76 | $6.457 / 1M tokens | $20 / 1M tokens | 立即体验 |
60 | ![]() | 30.85 | 58.91 | $3.212 / 1M tokens | $10 / 1M tokens | 立即体验 |
61 | ![]() | 28.94 | 43.74 | $1.808 / 1M tokens | $6 / 1M tokens | 立即体验 |
62 | ![]() | 28.5 | 52.7 | $1.669 / 1M tokens | $5.625 / 1M tokens | 立即体验 |
63 | ![]() | 24.99 | 40.87 | $1.561 / 1M tokens | $6 / 1M tokens | 立即体验 |
64 | ![]() | 15.04 | 43.19 | $1.761 / 1M tokens | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 |
65 | ![]() | 7.31 | 46.57 | $1.998 / 1M tokens | $26.25 / 1M tokens | 立即体验 |
性价比(CP)计算方法
展开更多性价比统计选取主流热门语言大模型为样本,结合 AA Intelligence、ECI、LM Arena 三大权威榜单数据源,由综合能力、输入输出加权混合价、LOWESS 拟合行情价多维度对比测算,所有模型以 qwen3.7-max 作为标准化参照基准
综合能力分由 AA Intelligence(40%)、ECI 归一分数(30%)、LM Arena 归一分数(30%)加权算出,多权威榜单交叉校验,综合能力分越高模型越强
公式 :
基于全池样本(I,P)执行 LOWESS 局部加权回归拟合 (参数 frac=0.8, it=2 ),经 指数还原生成基准行情线;当模型综合能力为 I 时,由全池模型拟合得出的理论公允市场参考价格,该参考价格定义为行情价
公式 :
混合价由 输入价格(75%)、输出价格(25%)折算,便于对比各模型的综合定价
公式 :
CP = ( 1.670857 / 2.675 ) / ( 1.670857 / 2.675 ) × 60 = 60CP = ( 2.738247 / 0.2375 ) / ( 1.670857 / 2.675 ) × 60 = 1107.5基准模型
选定基准模型为 qwen3.7-max ,设定其性价比分值为 60;作为对比锚点,用于与其他模型开展横向对比分析
参数定义:Io为基准模型 qwen3.7-max 综合能力分;Po为基准模型 qwen3.7-max 混合价
基准行情线(绿色虚线)
基于全池样本(I,P)执行 LOWESS 局部加权回归拟合 (参数 frac=0.8, it=2 ),经 指数还原生成平滑曲线;该曲线即为基准行情线,代表不同综合能力水平对应的市场基准定价
划算区(绿色区域)
基准行情线左侧覆盖区域为划算区。当模型散点处于划算区内,表示同等综合能力条件下,该模型实际混合售价低于行情价(),性价比更高
归一化
线性归一化是将原始指标数值按比例线性映射至标准区间的数据预处理方式。本次对 ECI、LM Arena 原始得分执行线性归一化,各指标原始取值区间:LM Arena:[800, 1800],ECI:[45, 200]
公式:
综合能力榜
由 AA Intelligence(40%)、ECI 归一分数(30%)、LM Arena 归一分数(30%)加权算出,多权威榜单交叉校验,综合能力分越高模型越强
支持品牌厂商筛选,可直观对比同品牌各模型差异,如 Claude、GPT 系列内部机型横向选型
| 排行 | 模型 | 综合能力 | 混合价 | 立即体验 |
|---|
![]() | $8 / 1M tokens | 立即体验 | ||
![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | ||
![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | ||
4 | ![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | |
5 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
6 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
7 | ![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | |
8 | ![]() | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
9 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
10 | ![]() | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
11 | ![]() | $6 / 1M tokens | 立即体验 | |
12 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
13 | ![]() | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
14 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
15 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
16 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
17 | ![]() | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
18 | ![]() | $0.238 / 1M tokens | 立即体验 | |
19 | deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
20 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
21 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
22 | ![]() | $0.501 / 1M tokens | 立即体验 | |
23 | ![]() | $0.99 / 1M tokens | 立即体验 | |
24 | ![]() | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
25 | ![]() | $0.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
26 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
27 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
28 | ![]() | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
29 | ![]() | $1.713 / 1M tokens | 立即体验 | |
30 | ![]() | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
31 | ![]() | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
32 | ![]() | $1.563 / 1M tokens | 立即体验 | |
33 | ![]() | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
34 | ![]() | $5.625 / 1M tokens | 立即体验 | |
35 | ![]() | $1.34 / 1M tokens | 立即体验 | |
36 | ![]() | $1.1 / 1M tokens | 立即体验 | |
37 | ![]() | $0.386 / 1M tokens | 立即体验 | |
38 | ![]() | $1.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
39 | ![]() | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 | |
40 | ![]() | $1.05 / 1M tokens | 立即体验 | |
41 | ![]() | $4.813 / 1M tokens | 立即体验 | |
42 | ![]() | $0.325 / 1M tokens | 立即体验 | |
43 | ![]() | $1.8 / 1M tokens | 立即体验 | |
44 | ![]() | $1.925 / 1M tokens | 立即体验 | |
45 | ![]() | $3.438 / 1M tokens | 立即体验 | |
46 | ![]() | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 | |
47 | ![]() | $26.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
48 | ![]() | $1.688 / 1M tokens | 立即体验 | |
49 | ![]() | $1.025 / 1M tokens | 立即体验 | |
50 | claude-haiku-4-5 | $2 / 1M tokens | 立即体验 | |
51 | ![]() | $6 / 1M tokens | 立即体验 | |
52 | ![]() | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
53 | ![]() | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
54 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
55 | ![]() | $6 / 1M tokens | 立即体验 | |
56 | ![]() | $4.375 / 1M tokens | 立即体验 | |
57 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
58 | ![]() | $1 / 1M tokens | 立即体验 | |
59 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
60 | ![]() | $0.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
61 | ![]() | $0.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
62 | ![]() | $0.263 / 1M tokens | 立即体验 | |
63 | ![]() | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
64 | ![]() | $0.75 / 1M tokens | 立即体验 | |
65 | ![]() | $0.23 / 1M tokens | 立即体验 |
响应速度榜
以首字延迟(TTFT)作为统一衡量标准,数值越低代表模型响应速度越快
实时对话、流式、高频调用场景中更看重响应速度,低延迟模型体验优于高分慢速模型
| 排行 | 模型 | 首字延迟 | 混合价 | 立即体验 |
|---|
![]() | 0.51s 推荐 | $0.325 / 1M tokens | 立即体验 | |
![]() | 0.57s 推荐 | $0.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
![]() | 0.63s 推荐 | $1.8 / 1M tokens | 立即体验 | |
4 | ![]() | 0.66s 推荐 | $0.263 / 1M tokens | 立即体验 |
5 | ![]() | 0.69s 推荐 | $0.23 / 1M tokens | 立即体验 |
6 | ![]() | 0.74s 推荐 | $20 / 1M tokens | 立即体验 |
7 | ![]() | 0.8s 推荐 | $4.375 / 1M tokens | 立即体验 |
8 | ![]() | 0.91s 推荐 | $0.238 / 1M tokens | 立即体验 |
9 | ![]() | 0.96s 推荐 | $1.688 / 1M tokens | 立即体验 |
10 | ![]() | 1s 推荐 | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 |
11 | ![]() | 1.04s 推荐 | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 |
12 | ![]() | 1.13s 推荐 | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 |
13 | ![]() | 1.15s 推荐 | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 |
14 | ![]() | 1.15s 推荐 | $0.501 / 1M tokens | 立即体验 |
15 | ![]() | 1.16s 推荐 | $3.438 / 1M tokens | 立即体验 |
16 | ![]() | 1.18s 推荐 | $4 / 1M tokens | 立即体验 |
17 | ![]() | 1.21s 推荐 | $5.625 / 1M tokens | 立即体验 |
18 | ![]() | 1.24s | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 |
19 | ![]() | 1.25s | $4 / 1M tokens | 立即体验 |
20 | ![]() | 1.27s | $0.99 / 1M tokens | 立即体验 |
21 | ![]() | 1.33s | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 |
22 | ![]() | 1.34s | $1.05 / 1M tokens | 立即体验 |
23 | ![]() | 1.37s | $10 / 1M tokens | 立即体验 |
24 | ![]() | 1.45s | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 |
25 | ![]() | 1.48s | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
26 | ![]() | 1.49s | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 |
27 | ![]() | 1.49s | $10 / 1M tokens | 立即体验 |
28 | ![]() | 1.53s | $8 / 1M tokens | 立即体验 |
29 | ![]() | 1.53s | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 |
30 | ![]() | 1.54s | $6 / 1M tokens | 立即体验 |
31 | ![]() | 1.55s | $4.813 / 1M tokens | 立即体验 |
32 | ![]() | 1.56s | $1.2 / 1M tokens | 立即体验 |
33 | ![]() | 1.6s | $1.925 / 1M tokens | 立即体验 |
34 | ![]() | 1.61s | $4 / 1M tokens | 立即体验 |
35 | ![]() | 1.68s | $20 / 1M tokens | 立即体验 |
36 | ![]() | 1.72s | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 |
37 | ![]() | 1.72s | $10 / 1M tokens | 立即体验 |
38 | deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | 1.91s | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 |
39 | ![]() | 1.94s | $6 / 1M tokens | 立即体验 |
40 | ![]() | 2.15s | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 |
41 | ![]() | 2.23s | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
42 | ![]() | 2.37s | $20 / 1M tokens | 立即体验 |
43 | ![]() | 2.42s | $0.75 / 1M tokens | 立即体验 |
44 | ![]() | 2.43s | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
45 | ![]() | 2.45s | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 |
46 | ![]() | 2.64s | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 |
47 | claude-haiku-4-5 | 2.68s | $2 / 1M tokens | 立即体验 |
48 | ![]() | 2.77s | $1.1 / 1M tokens | 立即体验 |
49 | ![]() | 2.81s | $0.675 / 1M tokens | 立即体验 |
50 | ![]() | 3.11s | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 |
51 | ![]() | 3.99s | $1.34 / 1M tokens | 立即体验 |
52 | ![]() | 4.04s | $1.563 / 1M tokens | 立即体验 |
53 | ![]() | 4.87s | $6 / 1M tokens | 立即体验 |
54 | ![]() | 4.99s | $0.386 / 1M tokens | 立即体验 |
55 | ![]() | 5.21s | $1.025 / 1M tokens | 立即体验 |
56 | ![]() | 8.06s | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 |
57 | ![]() | 8.7s | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 |
58 | ![]() | 10.26s | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 |
59 | ![]() | 12.78s | $26.25 / 1M tokens | 立即体验 |
60 | ![]() | 14.18s | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
61 | ![]() | 19.13s | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
代码能力榜
由 ECI Software Engineering 归一分数(60%)、LM Arena Coding 归一分数(40%)加权算出,多权威榜单交叉校验,代码能力分越高模型越强,写代码、修 Bug、Vibe Coding 首选
DeepSeek R1 兼顾推理与代码能力,高性价比;Claude 系列代码最工整规范
| 排行 | 模型 | 代码能力 | 混合价 | 立即体验 |
|---|
![]() | $8 / 1M tokens | 立即体验 | ||
![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | ||
![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | ||
4 | ![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | |
5 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
6 | ![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | |
7 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
8 | ![]() | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
9 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
10 | ![]() | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
11 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
12 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
13 | ![]() | $6 / 1M tokens | 立即体验 | |
14 | ![]() | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
15 | ![]() | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
16 | ![]() | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
17 | ![]() | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
18 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
19 | deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
20 | ![]() | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
21 | ![]() | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
22 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
23 | ![]() | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
24 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
25 | ![]() | $0.99 / 1M tokens | 立即体验 | |
26 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
27 | ![]() | $6 / 1M tokens | 立即体验 | |
28 | ![]() | $0.238 / 1M tokens | 立即体验 | |
29 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
30 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
31 | ![]() | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
32 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
33 | ![]() | $1.713 / 1M tokens | 立即体验 | |
34 | ![]() | $1.05 / 1M tokens | 立即体验 | |
35 | ![]() | $5.625 / 1M tokens | 立即体验 | |
36 | ![]() | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 | |
37 | ![]() | $4.813 / 1M tokens | 立即体验 | |
38 | ![]() | $1.1 / 1M tokens | 立即体验 | |
39 | claude-haiku-4-5 | $2 / 1M tokens | 立即体验 | |
40 | ![]() | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
41 | ![]() | $1.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
42 | ![]() | $0.525 / 1M tokens | 立即体验 | |
43 | ![]() | $3.438 / 1M tokens | 立即体验 | |
44 | ![]() | $0.325 / 1M tokens | 立即体验 | |
45 | ![]() | $0.501 / 1M tokens | 立即体验 | |
46 | ![]() | $1.925 / 1M tokens | 立即体验 | |
47 | ![]() | $26.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
48 | ![]() | $1.025 / 1M tokens | 立即体验 | |
49 | ![]() | $6 / 1M tokens | 立即体验 | |
50 | ![]() | $4.375 / 1M tokens | 立即体验 | |
51 | ![]() | $1 / 1M tokens | 立即体验 | |
52 | ![]() | $0.263 / 1M tokens | 立即体验 | |
53 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
54 | ![]() | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
55 | ![]() | $0.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
56 | ![]() | $1.688 / 1M tokens | 立即体验 | |
57 | ![]() | $0.386 / 1M tokens | 立即体验 | |
58 | ![]() | $1.563 / 1M tokens | 立即体验 | |
59 | ![]() | $1.8 / 1M tokens | 立即体验 | |
60 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 |
多模态能力榜
由 LM Arena Vision 归一分数(60%)、 AA Multimodal(40%)加权算出,多权威榜单交叉校验,多模态得分越高,图像识别、图文理解、视觉问答表现越好
支持截图识别、图表解析、扫描件读取,上传图片直接提问,无需文字描述内容
| 排行 | 模型 | 多模态能力 | 混合价 | 立即体验 |
|---|
![]() | $8 / 1M tokens | 立即体验 | ||
![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | ||
![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | ||
4 | ![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | |
5 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
6 | ![]() | $20 / 1M tokens | 立即体验 | |
7 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
8 | ![]() | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
9 | ![]() | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
10 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
11 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
12 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
13 | ![]() | $10 / 1M tokens | 立即体验 | |
14 | ![]() | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
15 | ![]() | $1.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
16 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
17 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
18 | ![]() | $0.238 / 1M tokens | 立即体验 | |
19 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
20 | ![]() | $0.501 / 1M tokens | 立即体验 | |
21 | deepseek-v4.1-flash-expires-on-0910 | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
22 | ![]() | $4 / 1M tokens | 立即体验 | |
23 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
24 | ![]() | $1.713 / 1M tokens | 立即体验 | |
25 | ![]() | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
26 | ![]() | $1.563 / 1M tokens | 立即体验 | |
27 | ![]() | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
28 | ![]() | $5.625 / 1M tokens | 立即体验 | |
29 | ![]() | $0.386 / 1M tokens | 立即体验 | |
30 | ![]() | $1.34 / 1M tokens | 立即体验 | |
31 | ![]() | $2.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
32 | ![]() | $1.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
33 | ![]() | $1.05 / 1M tokens | 立即体验 | |
34 | ![]() | $4.813 / 1M tokens | 立即体验 | |
35 | ![]() | $1.8 / 1M tokens | 立即体验 | |
36 | ![]() | $1.925 / 1M tokens | 立即体验 | |
37 | ![]() | $3.438 / 1M tokens | 立即体验 | |
38 | ![]() | $1.688 / 1M tokens | 立即体验 | |
39 | ![]() | $26.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
40 | ![]() | $3 / 1M tokens | 立即体验 | |
41 | ![]() | $4.375 / 1M tokens | 立即体验 | |
42 | ![]() | $11.25 / 1M tokens | 立即体验 | |
43 | ![]() | $6 / 1M tokens | 立即体验 | |
44 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
45 | ![]() | $4.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
46 | ![]() | $1 / 1M tokens | 立即体验 | |
47 | ![]() | $0.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
48 | ![]() | $0.5 / 1M tokens | 立即体验 | |
49 | ![]() | $0.263 / 1M tokens | 立即体验 | |
50 | ![]() | $0.2 / 1M tokens | 立即体验 | |
51 | ![]() | $0.675 / 1M tokens | 立即体验 | |
52 | ![]() | $0.99 / 1M tokens | 立即体验 | |
53 | ![]() | $2.15 / 1M tokens | 立即体验 | |
54 | ![]() | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
55 | ![]() | $0.33 / 1M tokens | 立即体验 | |
56 | ![]() | $1.1 / 1M tokens | 立即体验 | |
57 | ![]() | $0.325 / 1M tokens | 立即体验 |
视觉能力榜
以 302.AI 基准实验室实测作为统一衡量标准,排名越靠前,图像、音视频处理综合能力越强
























